| Juzgado | Departamento | Municipios | Distancia |
| Oberá | Guaraní 67.897 hab Var. Intercensal 17,4% |
El Soberbio | 154 km |
| San Vicente | 104 km | ||
| Leandro N. Alem 45.075 hab Var. Intercensal 8,2% |
Leandro N. Alem | 28.9 km | |
| Cerro Azul | 48.4 km | ||
| Dos Arroyos | 42.2 km | ||
| Gobernador López | 42.9 km | ||
| Arroyo del Medio | 45.1 km | ||
| Olegario V. Andrade | 57.0 km | ||
| CaáYarí | 21.4 km | ||
| Almafuerte | 35.9 km | ||
| Libertador Gral. San Martín 46.561 hab Var. Intercensal 9,7% |
Puerto Rico | 143 km | |
| Garuhapé | 148 km | ||
| Capioví | 129 km | ||
| El Alcázar | 173 km | ||
| Puerto Leoni | 116 km | ||
| Ruiz de Montoya | 132 km | ||
| Oberá 107.501 hab Var. Intercensal 12.4% |
Oberá | 0 km | |
| Campo Ramón | 13.1 km | ||
| Campo Viera | 22.7 km | ||
| Guaraní | 8.8 km | ||
| Los Helechos | 12.6 km | ||
| Colonia Alberdi | 52.7 km | ||
| Panambí | 40.7 km | ||
| San Martín | 17.0 km | ||
| General Alvear | 8.4 km | ||
| San Ignacio 57.728 hab Var. Intercensal 4,9% |
San Ignacio | 67.2 km | |
| Jardín América | 107 km | ||
| Santo Pipó | 85.5 km | ||
| Corpus | 86.3 km | ||
| Hipólito Yrigoyen | 98.6 km | ||
| General Urquiza | 91.3 km | ||
| Colonia Polana | 119 km | ||
| Gobernador Roca | 76.3 km | ||
| San Javier 20.906 hab Var. Intercensal 9% |
San Javier | 69.9 km | |
| Itacaruaré | 66.5 km | ||
| Mojón Grande | 54.0 km | ||
| Florentino Ameghino | 23.1 km | ||
| 25 de Mayo 27.754 hab Var. Intercensal 2,1% |
Alba Posse | 64.3 km | |
| Colonia Aurora | 85.4 km | ||
| 25 de Mayo | 82.0 km | ||
| Cainguás 53.403 hab Var. Intercensal 13% |
Campo Grande | 43.7 km | |
| Aristóbulo del Valle | 59.1 km | ||
| Dos de Mayo | 83.1 km |

